Rate lookup
Pick your currency and every rate is shown the way it is normally quoted — the same direction, and the same sentence, you will see when entering a budgeted rate in ParallaxFX.
Direct ECB rates
Published by the ECB. EUR is always the base.
| Pair | Rate | Source |
|---|
| EUR/AUD | 1.617100 | Direct |
| EUR/BRL | 5.719700 | Direct |
| EUR/CAD | 1.593500 | Direct |
| EUR/CHF | 0.927200 | Direct |
| EUR/CNY | 7.524000 | Direct |
| EUR/CZK | 24.323000 | Direct |
| EUR/DKK | 7.474800 | Direct |
| EUR/GBP | 0.843850 | Direct |
| EUR/HKD | 8.831600 | Direct |
| EUR/HUF | 363.080000 | Direct |
| EUR/IDR | 20290.280000 | Direct |
| EUR/ILS | 3.482200 | Direct |
| EUR/INR | 106.864000 | Direct |
| EUR/ISK | 136.200000 | Direct |
| EUR/JPY | 177.820000 | Direct |
| EUR/KRW | 1499.010000 | Direct |
| EUR/MXN | 20.687100 | Direct |
| EUR/MYR | 4.592900 | Direct |
| EUR/NOK | 10.624000 | Direct |
| EUR/NZD | 1.986800 | Direct |
| EUR/PHP | 70.858000 | Direct |
| EUR/PLN | 4.370000 | Direct |
| EUR/RON | 5.331000 | Direct |
| EUR/SEK | 11.145000 | Direct |
| EUR/SGD | 1.439500 | Direct |
| EUR/THB | 37.602000 | Direct |
| EUR/TRY | 55.732800 | Direct |
| EUR/USD | 1.125300 | Direct |
| EUR/ZAR | 18.493000 | Direct |
USD-cross derivations
Computed from the direct rates above via the engine'sgetRateForPair()helper. Formula: FCY/USD = EUR/USD ÷ EUR/FCY.
| Pair | Rate | Source |
|---|
| AUD/USD | 0.695875 | EUR/USD ÷ EUR/AUD |
| BRL/USD | 0.196741 | EUR/USD ÷ EUR/BRL |
| CAD/USD | 0.706181 | EUR/USD ÷ EUR/CAD |
| CHF/USD | 1.213654 | EUR/USD ÷ EUR/CHF |
| CNY/USD | 0.149561 | EUR/USD ÷ EUR/CNY |
| CZK/USD | 0.046265 | EUR/USD ÷ EUR/CZK |
| DKK/USD | 0.150546 | EUR/USD ÷ EUR/DKK |
| GBP/USD | 1.333531 | EUR/USD ÷ EUR/GBP |
| HKD/USD | 0.127417 | EUR/USD ÷ EUR/HKD |
| HUF/USD | 0.003099 | EUR/USD ÷ EUR/HUF |
| IDR/USD | 0.000055 | EUR/USD ÷ EUR/IDR |
| ILS/USD | 0.323158 | EUR/USD ÷ EUR/ILS |
| INR/USD | 0.010530 | EUR/USD ÷ EUR/INR |
| ISK/USD | 0.008262 | EUR/USD ÷ EUR/ISK |
| JPY/USD | 0.006328 | EUR/USD ÷ EUR/JPY |
| KRW/USD | 0.000751 | EUR/USD ÷ EUR/KRW |
| MXN/USD | 0.054396 | EUR/USD ÷ EUR/MXN |
| MYR/USD | 0.245009 | EUR/USD ÷ EUR/MYR |
| NOK/USD | 0.105921 | EUR/USD ÷ EUR/NOK |
| NZD/USD | 0.566388 | EUR/USD ÷ EUR/NZD |
| PHP/USD | 0.015881 | EUR/USD ÷ EUR/PHP |
| PLN/USD | 0.257506 | EUR/USD ÷ EUR/PLN |
| RON/USD | 0.211086 | EUR/USD ÷ EUR/RON |
| SEK/USD | 0.100969 | EUR/USD ÷ EUR/SEK |
| SGD/USD | 0.781730 | EUR/USD ÷ EUR/SGD |
| THB/USD | 0.029927 | EUR/USD ÷ EUR/THB |
| TRY/USD | 0.020191 | EUR/USD ÷ EUR/TRY |
| ZAR/USD | 0.060850 | EUR/USD ÷ EUR/ZAR |
Notes.ECB rates are published once per business day around 16:00 CET; you may see yesterday's date on weekends and holidays. The engine uses the most recent EUR-base rate within a LATEST_LOOKBACK_DAYSwindow for any given analysis — weekends roll forward to the next published date. Cross-rate derivations honor the same source date as the underlying EUR-base rates.